상속세 대략 계산기 | ||
: 입력 | ||
상속재산(단위:만원) |
구분 | 내용 | 입력 | 적용 | |||
부동산 | 부동산(상속개시일 전후 6개월 이내에) | |||||
1. 해당부동산 매매가, 둘 이상의 감정가 평균, 수용가액,경매가액 | ||||||
2. 같은 공동주택단지 같은 면적의 매매가 있는 경우 그 매매가액 | ||||||
3. 매매 등이 없는 경우에는 공시가 | ||||||
금융재산 | 상장주식은 평가기준일 이전ㆍ이후 각 2개월 동안 공표된 매일의 최종 시세가액의 평균액 | |||||
평가기준일 현재 예입(預入) 총액과 같은 날 현재 이미 지난 미수이자(未收利子) 상당액을 합친 금액에서 원천징수세액 상당 금액을 뺀 가액 | ||||||
그외 금융재산 | ||||||
기타재산 |
가산 | ||||||
구분 | 내용 | 입력 | 적용 | |||
가산 | 1. 상속개시일 전 10년 이내에 피상속인이 상속인에게 증여한 재산가액 | |||||
2. 상속개시일 전 5년 이내에 피상속인이 상속인이 아닌 자에게 증여한 재산가액 | ||||||
상속추정 | 1. 상속개시일 전 1년 이내에 피상속인이 재산을 처분하여 받은 금액이나 피상속인의 재산에서 인출한 금액이 2억원 이상인 경우, 상속개시일 전 2년 이내에 5억원 이상인 경우로서 용도가 객관적으로 명백하지 아니한 경우 | |||||
2. 상속개시일 전 1년 이내에 피상속인이 부담한 채무를 합친 금액이 2억원 이상인 경우, 상속개시일 전 2년 이내에 5억원 이상인 경우로서 용도가 객관적으로 명백하지 아니한 경우 | ||||||
3.피상속인이 국가, 지방자치단체 및 금융회사등이 아닌 자에 대하여 부담한 채무로서 상속인이 변제할 의무가 없는 것으로 추정되는 경우 |
감액 | ||||||
구분 | 내용 | 입력 | 적용 | |||
공과금 | 상속개시일 현재 피상속인이 납부할 의무가 있는 것으로서 상속인에게 승계된 조세ㆍ공공요금 기타 이와 유사한 것 | |||||
2. 장례비용 | 가. 피상속인의 장례에 소요된 금액(최저 500만원 최고 1000만원) | |||||
나. 봉안시설 또는 자연장지의 사용에 소요된 금액(500만원 한도) | 채무 | 3. 증명된 채무(상속개시일 전 10년 이내에 피상속인이 상속인에게 진 증여채무와 상속개시일 전 5년 이내에 피상속인이 상속인이 아닌 자에게 진 증여채무는 제외) 가. 국가ㆍ지방자치단체 및 금융회사등에 대한 채무는 해당 기관에 대한 채무임을 확인할 수 있는 서류 나. 제1호외의 자에 대한 채무는 채무부담계약서, 채권자확인서, 담보설정 및 이자지급에 관한 증빙등에 의하여 그 사실을 확인할 수 있는 서류 |
상속재산 합 |
공제 | ||||||
구분 | 내용 | 입력 | 적용 | |||
기초공제 | 2억원 | 20000 | ||||
인적공제 | 1. 자녀 1명에 대해서는 5천만원 | |||||
2. 상속인(배우자 제외) 및 동거가족 중 미성년자에 대해서는 1천만원에 19세가 될 때까지의 연수를 곱한금액 | ||||||
3. 상속인(배우자 제외) 및 동거가족 중 65세 이상인 사람에 대해서 5천만원 | ||||||
4. 상속인 및 동거가족 중 장애인에 대해서는 1천만원에 상속개시일 현재 통계표에 따른 성별ㆍ연령별 기대여명의 연수를 곱한 금액 | ||||||
일괄공제 5억원(기초공제와 인적공제합한값과 일괄공제중 큰금액) | 50000 | |||||
배우자공제 | 배우자공동상속 법정상속분내에서 실제 상속받은 금액(최소5억, 30억원 한도)이 수치로 계산 | |||||
배우자단독상속시 실제 상속받은 금액과 30억원중 작은 금액에 기초공제 2억원을 더한 금액. 참고용 | ||||||
금융공제 | 금융재산의20%(2억원 한도) | |||||
동거주택 | 10년이상 동거주택( 피상속인의 담보채무액을 뺀 가액) 6억원 한도 | |||||
가업공제 | 10년이상중소기업 10년200억,20년300억,30년이상500억원한도 | |||||
영농공제 | 영농공제(20억원 한도) | |||||
재해공제 | 재난으로 인하여 상속재산이 멸실되거나 훼손된 경우에는 그 손실가액 | |||||
공제한도계산 | 선순위 상속인 아닌자에게 유증한금액 | 상속인의 상속 포기로 그 다음 순위의 상속인이 상속받은 재산의 가액 | 상속세 과세가액에 가산한 증여재산가액(과세가액5억 초과시) |
공제액 | 공제한도 | 상속세 과세가액- 공제한도계산 |
배우자포함 상속 | 배우자없는 상속 | 배우자단독 상속 | |
상속액 | |||
공제 | |||
과세표준 | |||
세율 | |||
상속세 | |||
신고공제 | |||
납부세액 |
각종 계산기 보러가기