신축주택 양도세 대략계산기 | : 필수입력 | : 입력 |
토지 주택 공시가에 의한 안분계산으로 참고용(토지공시가가 주택전체공시가보다 높은 경우도 있음) | |||||||||
토지면적(㎡) | 공시지가(원) | 총 공시가(만원) | 토지안분 | 토지비율 | |||||
총매도가액(만원) | 주택공시가(만원) | 주택안분 | 주택비율 | ||||||
토지분 양도세 계산. 취득금액을 모를 경우 공시지가와 매도금액을 입력하면 취득가 나오고 그걸 취득금액에 입력함(건물 동일) | |||||||||
취득년도공시지가(원/㎡) | 양도시공시지가(원/㎡) | 취득가(만원) | |||||||
취득금액(만원) | 매수년도 | 매수,매도년도는 만1년이 되지않았으면 매도년도를 1년 줄임(4자리형식:2022) | |||||||
매도금액(만원) | 매도년도 | ||||||||
매수시세금(만원) | 기타경비 | 취득세,지목변경취득세, 농지전용부담금, 개발부담금, 공사비, 중개수수료 등 | |||||||
양도차익(만원) | |||||||||
보유년수(년) | 장기보유공제율(%) | 장기보유공제액(만원) | |||||||
토지양도소득(만원) | |||||||||
건물분 양도세 계산(토지분과 합해짐). 환산시에는 공시가 매도가 입력후 나오는 환산가를 취득가로 입력. 취득가 직접입력시에는 공시가입력시 환산가 추가되므로 공시가 입력 안함 | |||||||||
취득시공시가(만원) | 양도시공시가(만원) | 환산가(만원) | 5%(만원) | ||||||
취득금액(만원) | 취득년도 | 매수,매도년도는 만1년이 되지않았으면 매도년도를 1년 줄임(4자리형식:2022) | |||||||
매도금액(만원) | 매도년도 | ||||||||
매수시세금(만원) | 기타경비 | 중개수수료 등,환산시는 세금.경비합을 취득공시가 3%만 입력(우측) | |||||||
양도차익(만원) | |||||||||
보유년수(년) | 장기보유공제율(%) | 장기보유공제액(만원) | |||||||
양도소득(만원) | |||||||||
양도소득합(만원) | 토지 + 건물양도소득 | ||||||||
기본공제(만원) | 년간250만원 | ||||||||
과세표준(만원) | |||||||||
세율(%) | |||||||||
전체 양도소득세 계산 | |||||||||
양도소득세 | 양도세결과 | 신축 후 5년 이내 양도하면서 환산취득가액으로 하는 경우 건물환산가액의 5% 추가 | |||||||
지방소득세 | |||||||||
총 부담세액 |
각종 계산기 보러가기