참고용이고, 인근 중장비업체에 문의하는게 쉬움 | ||
1.복토비 계산 | : 입력 |
대상토지 | 가로(m) | 세로(m) | 높이(m) | 체적(㎥) | 면적(평) |
필요흙량 | 체적x1.2(다짐)㎥ | ||||
흙비용 | 차량적재(㎥/대) | 차 대수(올림) | 흙단가(만원/대) | 흙비용(만원) | 15톤트럭 적재량 7㎥/대, 25톤트럭 적재량 13㎥/대 |
흙운반트럭 | 1일왕복횟수/대 | 소요대수(올림) | 트럭이용료(만원/대) | 총 트럭이용료(만원) | 왕복횟수:490/(거리x2),(70km, 7시간), 이용료30만원 |
성토작업 | 포크레인 하루처리량(차/1대) | 포크레인 사용일(올림) | 포크레인이용료(만원/일) | 총 포크레인이용료(만원) | 포크레인 하루처리량(200차/1대), 이용료50만원 |
정리작업 | 불도저대수) | 불도저이용료(만원/일) | 불도저 총이용료(만원/일) | 불도저 흙 정리 1일, 이용료 50만원 | |
비용 | 총 비용(만원) | 체적당비용(만원/㎥) | |||
2.옹벽종류별 대략금액(전석,보강토 상세계산기는 아래에 있음)
구분 | 내용 | 대략비용/㎡ | |||
석축 | 전석 | 앞면이 고른 0.5㎥ 이상 되는 돌(자연석, 발파석)을 이용 | 8만원 | ||
조경석 | 발파석 또는 굴림석으로 사면에 꽂아 쌓는 방법.(면적손실, 높이3미터 이내) | 7만원 | |||
면석 | 앞뒷면이 고른돌을 이용 경사면 각도를 최대한 직각으로 (문화재복원) | 10만원 | |||
게비온 | 사각틀 철망에 돌을 넣음 | 16만원 | |||
보강토 | 흙 사이에 그물망을 넣고 흙 무게에 의해 그물망이 눌려져 벽체를 잡아주는 구조 | 12만원 | |||
콘크리트 | 콘크리트의 특성을 그대로 이어받아 내구성이 강함. 수직 시공 | 19만원 |
3.전석쌓기비용 계산 | : 입력 |
대상토지 | 가로(m) | 전석길이(m)[0.5] | 높이(m) | 체적(㎥) | 면적(㎡) |
필요 전석량 | 전석길이는 0.5m 기준 | ||||
전석비용 | 차량적재(㎥/대) | 차 대수(올림) | 전석단가(만원/대) | 전석 총비용(만원) | 25톤트럭 적재 15~20(㎥/대), 전석단가 60만원/대 |
골재비용 | 필요량(㎥) | 소요대수(올림) | 트럭당가격(원/대) | 총 골재비용(만원) | 적재량은 전석동일 계산,1차당 가까우면 6만원, 멀면 최하 10만원 |
작업비용 | 하루작업량(㎥/일) | 작업소요일(올림) | 추가소요일(일) | 작업자일당(만원) | 1일30~40㎥,추가2일(터파기1, 마무리1) , 일당70만원 |
총 작업비(만원) | |||||
비용 | 총 비용(만원) | 면적당비용(만원/㎡) | |||
4.보강토작업비용 계산 | : 입력 |
보강토규격 | 폭 0.5m, 높이 0.2m, 면적 0.1㎡, 단가 3500원 |
폭 0.5m, 높이 0.25m, 면적 0.125㎡, 단가 4000원 |
대상토지 | 가로(m) | 높이(m) | 바닥높이(m) | 총높이(m) | 면적(㎡) | 바닥높이는 연약지반일수록 깊음 |
보강토비용 | 규격높이(m) | 필요량(개) | 보강토단가(원/개) | 보강토비용(만원) | ||
운송비 | 적재단수 | 파레트 적재(개) | 트럭1대적재(파레트) | 트럭적재(개) | 파레트당36개 적재,25톤트럭 15파레트 적재, 5톤트럭 8파레트 적재, 차량단가20만원 | |
트럭대수(올림) | 차량단가(만원/대) | 차량 총비용(원) | ||||
그리드비용 | 단당 망길이(m) | 단당 망개수(개/단) | 그리드 단(총/3) | 그리드소요수(개) | 3켜마다 그리드망, 가로 세로 50mx2m, 6t 1300, 8t1550, 10t 1800,15t 2200, 20t 2800원/m2 | |
그리드면적(㎡) | 그리드단가(원/㎡) | 그리드 금액(만원) | ||||
골재비용 | 필요량(㎥) | 차량적재(㎥/대) | 차량대수(올림) | 트럭당(원/대) | 총 골재비용(만원) | 25톤 트럭적재 15~20(㎥), 트럭당20만원 |
콘크리트비용 | 필요량(㎥) | 단가(만원/㎥) | 비용(만원) | 작업자일당(만원) | 총비용(만원) | 필요량:가로/10, 단가8만원, 일당70만원 |
지반공사 | 1일작업량(m/일) | 소요일 | 작업자일당(만원) | 작업비용(만원) | 1일50m정도, 일당70만원 | |
보강토작업 | 1일작업량(㎡/일) | 소요일 | 추가소요일 | 작업자일당(만원/인) | 작업비용(만원) | 1일50-60㎡정도,추가2일, 일당70만원 |
비용 | 총 비용(만원) | 면적당비용(만원/㎡) | 보통 면적당 비용이 12만원정도, 지반 콘크리트 안하면11만원정도 | |||
각종 계산기 보러가기