건폐율 용적률 계산기 | |
: 필수입력 |
토지면적(㎡) | 토지면적(평) | ||||
건폐율(%) | |||||
용적율(%) | |||||
건물바닥 최대면적(㎡) | 건물바닥 최대면적(평) | ||||
건물바닥 실제면적(㎡) | 건물바닥 실제면적(평) | ||||
건물최대 연면적(㎡) | 건물최대 연면적(평) | ||||
최대층수 |
각종 계산기 보러가기
건폐율 용적률 계산기 | |
: 필수입력 |
토지면적(㎡) | 토지면적(평) | ||||
건폐율(%) | |||||
용적율(%) | |||||
건물바닥 최대면적(㎡) | 건물바닥 최대면적(평) | ||||
건물바닥 실제면적(㎡) | 건물바닥 실제면적(평) | ||||
건물최대 연면적(㎡) | 건물최대 연면적(평) | ||||
최대층수 |