임대수익률 간이계산기입니다.
정확한 값은 전문가에게 확인바랍니다(금액단위는 만원입니다).
각종 계산기 보러가기
신축비용 | :입력 : 선택입력 : 자동 | ||||||
토지 | 면적 | 단가 | 토지금액 | 취득세율(4%) | 취득세 | 소계 | |
m2 | 만원/m2 | ||||||
평 | 만원/평 | 취득세는 입력안하면 ()안의 수치가 계산됨 | |||||
건폐율 | 용적율 | ||||||
% | % | ||||||
건물 | 건축최대면적 | 최대연면적 | 최대층수(최대 연면적/건축면적) | ||||
m2 | m2 | 건축층수는 아래에서 입력안하면 최대층수로 계산 | |||||
평 | 평 | ||||||
건축 층수(최대) | 건축단가 | 건축금액 | 취득세율(3.16%) | 취득세 | 소계 | ||
만원/평 | |||||||
합계 | 토지. 건축비용 | 취득세 | 총 투입비용 | ||||
총 투입비용 | 신축 총투입비용 혹은 매입비용 | ||||||
본인투자금액 | |||||||
은행대출 | 년 이자율(%) | 년 이자 | 월 이자 | ||||
부족금(보증금 충당) | 보증금-부족금(-이면 비용부족) |
임대 계획 | 수익률 계산 | ||||||
보증금 | 월세 | ||||||
1 | 월세 합계 | ||||||
2 | 월 이자 | ||||||
3 | 월 수입(월세-월이자) | ||||||
4 | 년 수입(월수입 x 12) | ||||||
5 | 임대소득세+관리비 | ||||||
6 | |||||||
7 | 년 수익(년 수입-임대소득세) | ||||||
8 | |||||||
9 | 수익률(년수익/본인투자금액) | % | |||||
10 | |||||||
합계 |
각종 계산기 보러가기