종부세 대략 계산기 | |||||||||||
: 입력 | : 입력 안하면 기본정보 자동처리 | ||||||||||
1주택자 계산(단위:만원) |
입력 안하면 감면0%, 탄력100% | ||||||||||||
주택공시가격(만원) | 재산세감면(%) | 재산세탄력세율(%) | ||||||||||
단독명의 추가공제(만원) | 입력 안하면 5억 | |||||||||||
공정시장가액비율(%) | 입력 안하면 60% | |||||||||||
연령 | 60세 이상부터 공제 | |||||||||||
보유년수 | 5년 이상부터 공제 | |||||||||||
공 동명의 | ||||||||
단독명의 | 1인 | 2인합계 | ||||||
재산세 | ||||||||
지방교육세 | ||||||||
도시지역분 | ||||||||
재산세 총 납부액(만원) | ||||||||
종부세 과세표준 | ||||||||
종부세 세율 | ||||||||
재산세공제전종부세 | ||||||||
공제할 재산세 | ||||||||
고령공제 | ||||||||
보유공제 | ||||||||
종부세 | ||||||||
농어촌 특별세 | ||||||||
종부세 총 납부액(만원) | ||||||||
------------------------------------------------------------------ |
2주택자 계산(2주택 모두 조정대상지역이면 3주택에서 계산) |
입력 안하면 감면0%, 탄력100% | ||||||||||||
주택1공시가격(만원) | 재산세감면(%) | 지방세탄력세율(%) | ||||||||||
주택2공시가격(만원) | 지방세감면 | 지방세탄력세율 | ||||||||||
공정시장가액비율(%) | 입력 안하면 60% | |||||||||||
재산세 | ||||||||
지방교육세 | ||||||||
도시지역분 | ||||||||
재산세 총 납부액(만원) | ||||||||
종부세 과세표준 | ||||||||
종부세 세율 | ||||||||
재산세공제전종부세 | ||||||||
공제할 재산세 | ||||||||
종부세 | ||||||||
농어촌 특별세 | ||||||||
종부세 총 납부액(만원) | ||||||||
------------------------------------------------------------------ |
3주택자 계산(2주택 모두 조정대상지역 포함) |
입력 안하면 감면0%, 탄력100% | ||||||||||||
주택1공시가격(만원) | 재산세감면(%) | 지방세탄력세율(%) | ||||||||||
주택2공시가격(만원) | 지방세감면 | 지방세탄력세율 | ||||||||||
주택3공시가격(만원) | 지방세감면 | 지방세탄력세율 | ||||||||||
주택4공시가격(만원) | 지방세감면 | 지방세탄력세율 | ||||||||||
주택5공시가격(만원) | 지방세감면 | 지방세탄력세율 | ||||||||||
공정시장가액비율(%) | 입력 안하면 60% | |||||||||||
재산세 | ||||||||
지방교육세 | ||||||||
도시지역분 | ||||||||
재산세 총 납부액(만원) | ||||||||
종부세 과세표준 | ||||||||
종부세 세율 | ||||||||
재산세공제전종부세 | ||||||||
공제할 재산세 | ||||||||
종부세 | ||||||||
농어촌 특별세 | ||||||||
종부세 총 납부액(만원) | ||||||||
------------------------------------------------------------------ |
각종 계산기 보러가기