토지 양도세 대략계산기 | : 필수입력 | : 입력 |
면적(㎡) | 면적(평) | ||||
매도 평단가(만원) | 매도금액 추정 | ||||
예상매도금액계산 | |||||
매수금액(만원) | 매수년도 | 매수,매도년도는 만1년이 되지않았으면 매도년도를 1년 줄임(4자리형식 :2022) | |||
매도금액(만원) | 매도년도 | ||||
매수시세금(만원) | 기타경비 | 공사비, 중개수수료 등 | |||
양도차익(만원) | |||||
보유년수(년) | 장기보유공제율(%) | 장기보유공제액(만원) | |||
양도소득(만원) | |||||
기본공제(만원) | 년간250만원 | ||||
과세표준(만원) | |||||
세율(%) | 비사업용은 +10 | ||||
양도소득세 계산 | |||||
사업용 양도소득세 | 지방소득세 | 총 부담세액 | |||
비사업용 양도소득세 | 지방소득세 | 총 부담세액 | |||
1년미만시(과세표준의50%) | 지방소득세 | 총 부담세액 | |||
2년미만시(과세표준의40%) | 지방소득세 | 총 부담세액 |
공시지가에 의한 양도세 계산기 바로가기
각종 계산기 보러가기